
अनुकूलित मोबाइल रोटरी न्यूमेटिक मार्किंग मशीन आवश्यकताएँ पुष्टिकरण फॉर्म
| मांग वर्गीकरण | विशिष्ट वस्तुएं | ग्राहक आवश्यकताएँ (कृपया भर लीजिए) |
नोट्स परिचय |
| बुनियादी दृश्य जानकारी | अनुप्रयोग उद्योग | उदाहरण: ऑटोमोबाइल विनिर्माण/पेट्रोकेमिकल उद्योग | |
| चिह्नित वर्कपीस का प्रकार | उदाहरण: लंबी पाइप सामग्री/चाप के आकार का वाल्व | ||
| वर्कपीस आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | इकाई:मिमी | ||
| उत्पादन लाइन कार्य केंद्र स्थान (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | यूनिट: मिमी, ऑपरेशन स्पेस शामिल होना चाहिए | ||
| मुख्य कार्यात्मक आवश्यकताएँ | पार्श्व आंदोलन यात्रा आवश्यकताएँ | इकाई: मिमी (वैकल्पिक: 0.5-3 मीटर) | |
| अंकन शीर्ष की सामान्य घूर्णन कोण सीमा | उदाहरण: 0-180 डिग्री /0-270 डिग्री | ||
| सामग्री का अंकन | उदाहरण: कार्बन स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु/हार्ड प्लास्टिक | ||
| पहचान सामग्री प्रकार | उदाहरण: क्यूआर कोड + सीरियल नंबर/लोगो + तारीख | ||
| अनुकूलित आयाम | हार्डवेयर के लिए विशेष आवश्यकताएँ | उदाहरण:विस्फोट{{0}प्रूफ/धूल{{1}प्रूफ/हीट{{2}प्रतिरोधी |
|
| उत्पादन लाइन कनेक्शन की मांग | उदाहरण:पीएलसी इंटरफ़ेस/एमईएस डेटा अपलोड | ||
| अन्य विशेष परिदृश्य आवश्यकताएँ | उदाहरण: संकीर्ण स्थान डिज़ाइन/मोबाइल कैस्टर | ||
| सेवा की जरूरत है | क्या कार्यस्थल का स्थलीय निरीक्षण करना आवश्यक है? | □हां □नहीं | मुफ़्त-मुद्दा |
| उपकरण वितरण चक्र आवश्यकताएँ |
नियमित चक्र: 15 से 20 कार्य दिवस |
कृपया नीचे दिए गए मशीन लिंक की जाँच करें:
https://www.markingmachine2001s.com/customized-वायवीय-dot-पीन
